Oficial. Vezi gradul de incidenţă Covid în localitatea ta de domiciliu
- Administraţie
- 12 Octombrie 2021
- Nici un comentariu
- 173
- 9 minute de citit
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 12.10.2021
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 12.10.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
COMUNA MALU | 18,07 |
COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 15,4 |
COMUNA MIHAI BRAVU | 13,05 |
COMUNA SLOBOZIA | 11,43 |
COMUNA GOGOŞARI | 10,9 |
COMUNA GRĂDINARI | 9,55 |
COMUNA STOENEŞTI | 9,33 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 9,13 |
COMUNA JOIŢA | 8,91 |
COMUNA CĂLUGĂRENI | 8,58 |
COMUNA GOSTINU | 8,42 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 8,31 |
COMUNA TOPORU | 8,06 |
COMUNA PUTINEIU | 7,91 |
COMUNA GREACA | 7,53 |
COMUNA SĂBĂRENI | 7,46 |
COMUNA BOLINTIN-DEAL | 6,81 |
COMUNA SINGURENI | 6,75 |
COMUNA GĂUJANI | 6,60 |
COMUNA COMANA | 6,55 |
COMUNA COSOBA | 6,53 |
COMUNA BUTURUGENI | 6,33 |
COMUNA VALEA DRAGULUI | 6,32 |
COMUNA DAIA | 6,23 |
COMUNA CREVEDIA MARE | 6,15 |
COMUNA GĂISENI | 6,15 |
COMUNA CLEJANI | 6,14 |
COMUNA BĂNEASA | 6,08 |
COMUNA BULBUCATA | 5,69 |
COMUNA IZVOARELE | 5,64 |
COMUNA VÂNĂTORII MICI | 5,59 |
COMUNA FRĂTEŞTI | 5,52 |
COMUNA VEDEA | 5,37 |
COMUNA ULMI | 5,30 |
COMUNA HOTARELE | 4,94 |
COMUNA BUCŞANI | 4,92 |
COMUNA MÂRŞA | 4,84 |
COMUNA GHIMPAŢI | 4,77 |
COMUNA OGREZENI | 4,76 |
COMUNA OINACU | 4,48 |
COMUNA IEPUREŞTI | 4,26 |
COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,92 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 3,83 |
COMUNA VĂRĂŞTI | 3,70 |
COMUNA ROATA DE JOS | 3,58 |
COMUNA SCHITU | 3,34 |
COMUNA COLIBAŞI | 3,24 |
COMUNA HERĂŞTI | 3,24 |
COMUNA ISVOARELE | 2,85 |
COMUNA GOSTINARI | 2,58 |
COMUNA RĂSUCENI | 2,4 |
COMUNA STĂNEŞTI | 1,99 |
COMUNA PRUNDU | 1,76 |
COMUNA LETCA NOUĂ | 1,45 |
TOTAL JUDEŢ | 6,81 |
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin nr. H.G. nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 13.10.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
Atragem atenţia asupra obligativităţii purtării măştii de protecţie în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, în toate spațiile publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu pers oanele cu care locuiesc.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu