Fotbal Liga 1: FCSB ratează desprinderea în clasament

  • Sport
  • 9 Octombrie 2018
  • Nici un comentariu
  • 225
  • 2 minute de citit

Odată cu finalul etapei a XI-a din Liga 1 vine şi o mică pauză competiţională prilejuită de jocurile naţionalei României din Liga Națiunilor cu Lituania (11 octombrie,  ora 21:45) și Serbia (14 noiembrie ).

FCSB se menţine pe primul loc în campionat și după înfrângerea din meciul cu  Chiajna.  CFR Cluj a câştigat cele trei puncte cu Astra, astfel că se menţine avantajul minim de un punct între primele două clasate. .

„Câinii” lui Niculescu nu bat pe nimeni din august și au ajuns pe loc de baraj

REZULTATE LIGA 1

Poli Iași- Viitorul Constanța 1-2; Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-1; Astra Giurgiu – CFR Cluj 1-2; Dunărea Călărași – FC Voluntari1-1; Sepsi Sf. Gheorghe – Gaz Metan Mediaș 1-2; FCSB – Concordia  Chiajna 0-1; FC Botoșani – Dinamo București 2-0.

CLASAMENT LIGA 1

1 FC FCSB                                         11 6 3 2 24 11 21

2 FC CFR 1907 Cluj                          11 5 5 1 13 8 20

3 Gaz Metan                                       11 6 2 3 14 15 20

4 Viitorul                                            11 6 1 4 12 11 19

5 Astra                                                11 4 5 2 14 8 17

6 U Craiova 1948 CS                         11 4 4 3 18 10 16

7 Sepsi Sf Gheorghe                           11 4 4 3 11 7 16

8 Dunarea  Calarasi                            11 3 5 3 11 12 14

9 Poli Iasi                                            11 4 2 5 11 16 14

10 Concordia Chiajna                         11 4 2 5 10 15 14

11 FC Botosani                                   11 2 6 3 14 14 12

12 FC Dinamo 1948                           11 3 2 6 12 19 11

13 AFC Hermannstadt                        11 2 2 7 9 14 8

14 FC Voluntari                                  11 0 5 6 9 22 5

 

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .