Fotbal judeţean – REZULTATE LIGA a V-a

  • Sport
  • 8 April 2019
  • Nici un comentariu
  • 73
  • 2 minute de citit

Duminică s-au disputat meciurile din cadrul etapei cu numărul 19/14 din campionatul județean – Liga 5 Giurgiu. Voința Daia s-a impus la scor în disputa cu Agri Angel Grădiștea, iar Real Drăgăneasca  a terminat la egalitatet în mod surprinzător la Toporu. Meciul de la Mihai Vodă s-a încheiat la egalitate, în vreme ce AS Scărișoara a câștigat la Ghizdaru.

Etapa a 19-a, Seria Sud, rezultate, clasament

UNIREA FRATESTI – AS PRUNDUAS PRUNDU                3-2

VOINTA DAIA –  AGRI ANGEL GRADISTEA                      7-1

VIITORUL PUTINEIU –  OLIMPIA  MALU                            5-0

AS GREACA –  VICTORIA STANESTI                                    3-1

PRO GOSTINU  –  FORTUNA HERASTI                                 1-1

SOIMII GHIZDARU -AS SCARISOARA                                 0-3

SABARELUL CIOCOVENI – AGRO GOLD VLAD TEPES  1-0

PROGRESUL VALEA DRAGULUI – VIITORUL PUIENI     2-1

CLASAMENT

1   DAIA                                                           19 17 0 2 94 19 51p

2   HERASTI                                                    19 16 1 2 55 23 49p

3   SCARISOARA                                            19 10 3 6 45 30 33p

4   PRUNDU                                                     19 10 3 6 53 47 33p

5   CIOCOVENI                                               19 10 2 7 44 24 32p

6   VLAD TEPES                                             19 9 5 5 45 40 32p

7  VAL. DRAGULUI                                       19 9 2 8 38 57 29p

8   MALU                                                          19 9 0 10 50 45 27p

9   PUIENI                                                         19 7 2 10 57 50 23p

10 STANESTI                                                   19 5 7 7 31 43 22p

11 GRADISTEA                                                19 6 4 9 38 60 22p

12 PUTINEIU                                                    19 6 3 10 39 45 21p

13 GOSTINU                                                     19 6 3 10 37 54 21p

14 GHIZDARU                                                  19 4 4 11 33 50 16p

15 FRATESTI                                                    19 5 1 13 24 52 16p

16 GREACA                                                      19 2 2 15 30 74 6p

Etapa a 14-a, Seria Nord, rezultate, clasament

 

TINERETUL VADU LAT –  ZMEII OGREZENI II               5-0

FC NAIPU       – GLORIA SCHITU                                         1-2

PROGRESUL PALANCA  –  UNIREA VINATORII MICI   5-O

ACS MIHAI VODA  –  STEJARUL BULBUCATA               1-1

OLIMPIA MIRSA   –  SPORTUL PADURENI                       4-1

VOINTA TOPORU –  REAL DRAGANEASCA                     2-2

CLASAMENT

1  DRAGANEASCA                                         14 9 3 2 53 17 30p

2  BULBUCATA                                               14 9 3 2 53 23 30p

3  MIHAI VODA                                               14 8 6 0 31 17 30p

4  TOPORU                                                       14 7 4 3 36 24 25p

5  VINATORII MICI                                         14 7 3 4 48 29 24p

6  PALANCA                                                     14 7 2 5 39 23 23p

7  VADU LAT                                                    14 6 2 6 26 27 20p

8  MIRSA                                                           14 5 2 7 27 27 17p

9  PADURENI                                                    14 4 2 8 22 48 14p

10 OGREZENI II                                                14 4 0 10 30 46 12p

11  NAIPU                                                          14 1 3 10 15 48 6p

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .