Află cât de mare este riscul în localitatea ta să te infectezi cu SARS-COV2 şi să faci COVID 19
- Administraţie
- 5 Februarie 2021
- Nici un comentariu
- 192
- 34 minute de citit
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 05.02.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | LOCALITATEA | Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile |
1 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Adunaţii-Copăceni | 1,85 |
2 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Dărăşti-Vlaşca | 3,00 |
3 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Mogoşeşti | 2,37 |
4 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Varlaam | 0,00 |
5 | Comuna Băneasa | Sat Băneasa | 0,33 |
6 | Comuna Băneasa | Sat Frasinu | 0,00 |
7 | Comuna Băneasa | Sat Pietrele | 0,00 |
8 | Comuna Băneasa | Sat Sfântu Gheorghe | 0,00 |
9 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Bolintin-Deal | 0,69 |
10 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Mihai Vodă | 1,62 |
11 | Comuna Bucşani | Sat Angheleşti | 0,00 |
12 | Comuna Bucşani | Sat Bucşani | 2,90 |
13 | Comuna Bucşani | Sat Goleasca | 0,00 |
14 | Comuna Bucşani | Sat Obedeni | 3,39 |
15 | Comuna Bucşani | Sat Podişor | 0,00 |
16 | Comuna Bucşani | Sat Uieşti | 2,70 |
17 | Comuna Bucşani | Sat Vadu Lat | 1,49 |
18 | Comuna Bulbucata | Sat Bulbucata | 1,00 |
19 | Comuna Bulbucata | Sat Coteni | 0,00 |
20 | Comuna Bulbucata | Sat Făcău | 6,62 |
21 | Comuna Bulbucata | Sat Teişori | 2,33 |
22 | Comuna Buturugeni | Sat Buturugeni | 0,00 |
23 | Comuna Buturugeni | Sat Pădureni | 0,63 |
24 | Comuna Buturugeni | Sat Podu Ilfovăţului | 0,00 |
25 | Comuna Buturugeni | Sat Poşta | 0,00 |
26 | Comuna Călugăreni | Sat Brăniştari | 0,00 |
27 | Comuna Călugăreni | Sat Călugăreni | 0,76 |
28 | Comuna Călugăreni | Sat Crucea de Piatră | 0,00 |
29 | Comuna Călugăreni | Sat Hulubeşti | 0,00 |
30 | Comuna Călugăreni | Sat Uzunu | 3,47 |
31 | Comuna Clejani | Sat Clejani | 0,00 |
32 | Comuna Clejani | Sat Neajlov | 1,35 |
33 | Comuna Clejani | Sat Podu Doamnei | 0,00 |
34 | Comuna Clejani | Sat Sterea | 0,00 |
35 | Comuna Colibaşi | Sat Câmpurelu | 0,00 |
36 | Comuna Colibaşi | Sat Colibaşi | 0,51 |
37 | Comuna Comana | Sat Budeni | 1,36 |
38 | Comuna Comana | Sat Comana | 0,00 |
39 | Comuna Comana | Sat Falaştoaca | 1,36 |
40 | Comuna Comana | Sat Grădiştea | 0,71 |
41 | Comuna Comana | Sat Vlad Ţepeş | 0,00 |
42 | Comuna Cosoba | Sat Cosoba | 0,73 |
43 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mare | 2,01 |
44 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mică | 0,00 |
45 | Comuna Crevedia Mare | Sat Dealu | 0,70 |
46 | Comuna Crevedia Mare | Sat Găiseanca | 0,00 |
47 | Comuna Crevedia Mare | Sat Priboiu | 0,00 |
48 | Comuna Crevedia Mare | Sat Sfântu Gheorghe | 2,72 |
49 | Comuna Daia | Sat Daia | 1,03 |
50 | Comuna Daia | Sat Plopşoru | 1,31 |
51 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Floreşti | 0,97 |
52 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Palanca | 0,00 |
53 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 1,03 |
54 | Comuna Frăteşti | Sat Cetatea | 0,00 |
55 | Comuna Frăteşti | Sat Frăteşti | 4,02 |
56 | Comuna Frăteşti | Sat Remuş | 0,51 |
57 | Comuna Găiseni | Sat Cărpenişu | 0,00 |
58 | Comuna Găiseni | Sat Căscioarele | 0,50 |
59 | Comuna Găiseni | Sat Găiseni | 0,00 |
60 | Comuna Găiseni | Sat Podu Popa Nae | 0,00 |
61 | Comuna Găujani | Sat Cetăţuia | 5,75 |
62 | Comuna Găujani | Sat Găujani | 0,00 |
63 | Comuna Găujani | Sat Pietrişu | 0,96 |
64 | Comuna Ghimpaţi | Sat Copaciu | 0,00 |
65 | Comuna Ghimpaţi | Sat Ghimpaţi | 0,42 |
66 | Comuna Ghimpaţi | Sat Naipu | 3,10 |
67 | Comuna Ghimpaţi | Sat Valea Plopilor | 0,00 |
68 | Comuna Gogoşari | Sat Drăghiceanu | 0,00 |
69 | Comuna Gogoşari | Sat Gogoşari | 4,03 |
70 | Comuna Gogoşari | Sat Izvoru | 0,00 |
71 | Comuna Gogoşari | Sat Răleşti | 0,00 |
72 | Comuna Gostinari | Sat Gostinari | 0,50 |
73 | Comuna Gostinari | Sat Mironeşti | 4,50 |
74 | Comuna Gostinu | Sat Gostinu | 1,19 |
75 | Comuna Grădinari | Sat Grădinari | 0,00 |
76 | Comuna Grădinari | Sat Tântava | 0,00 |
77 | Comuna Grădinari | Sat Zorile | 0,00 |
78 | Comuna Greaca | Sat Greaca | 1,82 |
79 | Comuna Greaca | Sat Puţu Greci | 0,00 |
80 | Comuna Greaca | Sat Zboiu | 0,00 |
81 | Comuna Herăşti | Sat Herăşti | 0,47 |
82 | Comuna Herăşti | Sat Miloşeşti | 5,85 |
83 | Comuna Hotarele | Sat Hotarele | 0,00 |
84 | Comuna Iepureşti | Sat Băneşti | 0,00 |
85 | Comuna Iepureşti | Sat Chirculeşti | 0,00 |
86 | Comuna Iepureşti | Sat Gorneni | 0,00 |
87 | Comuna Iepureşti | Sat Iepureşti | 3,02 |
88 | Comuna Iepureşti | Sat Stâlpu | 0,00 |
89 | Comuna Iepureşti | Sat Valter Mărăcineanu | 0,00 |
90 | Comuna Isvoarele | Sat Isvoarele | 0,00 |
91 | Comuna Isvoarele | Sat Teiuşu | 0,00 |
92 | Comuna Izvoarele | Sat Chiriacu | 0,00 |
93 | Comuna Izvoarele | Sat Dimitrie Cantemir | 0,00 |
94 | Comuna Izvoarele | Sat Izvoarele | 0,00 |
95 | Comuna Izvoarele | Sat Petru Rareş | 0,00 |
96 | Comuna Izvoarele | Sat Radu Vodă | 4,22 |
97 | Comuna Izvoarele | Sat Valea Bujorului | 0,00 |
98 | Comuna Joiţa | Sat Bâcu | 0,00 |
99 | Comuna Joiţa | Sat Joiţa | 1,38 |
100 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Nouă | 0,00 |
101 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Veche | 0,00 |
102 | Comuna Letca Nouă | Sat Milcovăţu | 0,00 |
103 | Comuna Malu | Sat Malu | 2,48 |
104 | Comuna Mârşa | Sat Mârşa | 0,00 |
105 | Comuna Mihai Bravu | Sat Mihai Bravu | 0,43 |
106 | Comuna Ogrezeni | Sat Hobaia | 0,00 |
107 | Comuna Ogrezeni | Sat Ogrezeni | 1,31 |
108 | Comuna Oinacu | Sat Braniştea | 1,06 |
109 | Comuna Oinacu | Sat Comasca | 1,68 |
110 | Comuna Oinacu | Sat Oinacu | 1,77 |
111 | Comuna Prundu | Sat Prundu | 0,00 |
112 | Comuna Prundu | Sat Puieni | 0,00 |
113 | Comuna Putineiu | Sat Hodivoaia | 0,00 |
114 | Comuna Putineiu | Sat Putineiu | 0,00 |
115 | Comuna Putineiu | Sat Vieru | 1,56 |
116 | Comuna Răsuceni | Sat Carapancea | 0,00 |
117 | Comuna Răsuceni | Sat Cucuruzu | 1,15 |
118 | Comuna Răsuceni | Sat Răsuceni | 0,00 |
119 | Comuna Răsuceni | Sat Satu Nou | 0,00 |
120 | Comuna Roata de Jos | Sat Cartojani | 1,69 |
121 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata de Jos | 0,00 |
122 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata Mică | 3,65 |
123 | Comuna Roata de Jos | Sat Sadina | 3,87 |
124 | Comuna Săbăreni | Sat Săbăreni | 1,06 |
125 | Comuna Schitu | Sat Bila | 0,00 |
126 | Comuna Schitu | Sat Cămineasca | 0,00 |
127 | Comuna Schitu | Sat Schitu | 0,00 |
128 | Comuna Schitu | Sat Vlaşin | 0,00 |
129 | Comuna Singureni | Sat Crânguri | 4,16 |
130 | Comuna Singureni | Sat Singureni | 1,46 |
131 | Comuna Singureni | Sat Stejaru | 2,50 |
132 | Comuna Slobozia | Sat Slobozia | 2,18 |
133 | Comuna Stăneşti | Sat Bălanu | 0,00 |
134 | Comuna Stăneşti | Sat Ghizdaru | 0,00 |
135 | Comuna Stăneşti | Sat Onceşti | 0,00 |
136 | Comuna Stăneşti | Sat Stăneşti | 0,00 |
137 | Comuna Stoeneşti | Sat Ianculeşti | 4,29 |
138 | Comuna Stoeneşti | Sat Mirău | 0,00 |
139 | Comuna Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 0,00 |
140 | Comuna Toporu | Sat Tomuleşti | 1,46 |
141 | Comuna Toporu | Sat Toporu | 0,00 |
142 | Comuna Ulmi | Sat Căscioarele | 0,00 |
143 | Comuna Ulmi | Sat Drăgăneasca | 0,00 |
144 | Comuna Ulmi | Sat Ghionea | 0,00 |
145 | Comuna Ulmi | Sat Icoana | 0,00 |
146 | Comuna Ulmi | Sat Moşteni | 0,00 |
147 | Comuna Ulmi | Sat Poenari | 1,04 |
148 | Comuna Ulmi | Sat Trestieni | 0,41 |
149 | Comuna Ulmi | Sat Ulmi | 3,62 |
150 | Comuna Valea Dragului | Sat Valea Dragului | 1,08 |
151 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Corbeanca | 0,00 |
152 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Cupele | 0,00 |
153 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Izvoru | 2,70 |
154 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Poiana lui Stângă | 0,00 |
155 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vâlcelele | 0,00 |
156 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mari | 0,88 |
157 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mici | 1,31 |
158 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Zădăriciu | 0,00 |
159 | Comuna Vărăşti | Sat Dobreni | 0,43 |
160 | Comuna Vărăşti | Sat Vărăşti | 0,59 |
161 | Comuna Vedea | Sat Vedea | 0,37 |
162 | Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | 0,55 |
163 | Oraş Bolintin-Vale | Oraş Bolintin-Vale | 0,11 |
164 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Crivina | 3,40 |
165 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Malu Spart | 0,33 |
166 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Suseni | 1,62 |
167 | Oraş Mihăileşti | Oraş Mihăileşti | 0,74 |
168 | Oraş Mihăileşti | Sat Novaci | 1,67 |
169 | Oraş Mihăileşti | Sat Popeşti | 1,00 |
Judeţul Giurgiu | 0,78 |
*Pentru satul Făcău – comuna Bulbucata, satul Miloșești- comuna Herăști, satul Cetățuia – comuna Găujani, satul Mironești – comuna Gostinari, satul Ianculești – comuna Stoenești, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Crânguri – comuna Singureni, satul Gogoșari – comuna Gogoșari, satul Frătești – comuna Frătești, satele Sadina și Roata Mică – comuna Roata de Jos, satul Ulmi – comuna Ulmi, satul Uzunu – comuna Călugăreni, satul Crivina – orașul Bolintin Vale, satul Obedeni – comuna Bucșani, satul Naipu – comuna Ghimpați, satul Iepurești – comuna Iepurești se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
*Pentru satele Dărăști-Vlașca, Mogoșești și Adunații Copăceni – comuna Adunații Copăceni, satele Bucşani și Uiești – comuna Bucşani, satele Sfântu Gheorghe și Crevedia Mare – comuna Crevedia Mare, satul Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Stejaru – comuna Singureni, satul Malu – comuna Malu, satul Teișori – comuna Bulbucata, satul Slobozia – comuna Slobozia, satul Greaca – comuna Greaca, satele Oinacu și Comasca– comuna Oinacu, satul Cartojani – comuna Roata de Jos, satul Novaci – oraș Mihăilești, satul Suseni – orașul Bolintin Vale, satul Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satul Vieru – comuna Putineiu se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 3 din 12.01.2021, începând cu data de 06.02.2020, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.