COVID 19 – analiză pe fiecare localitate din judeţul Giurgiu
- Administraţie
- 16 Noiembrie 2020
- Nici un comentariu
- 195
- 35 minute de citit
COMUNICAT DE PRESĂ
16.11.2020
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 16.11.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | LOCALITATEA | Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile |
1 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Adunaţii-Copăceni | 2,15 |
2 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Dărăşti-Vlaşca | 1,49 |
3 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Mogoşeşti | 0,00 |
4 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Varlaam | 3,62 |
5 | Comuna Băneasa | Sat Băneasa | 1,32 |
6 | Comuna Băneasa | Sat Frasinu | 2,39 |
7 | Comuna Băneasa | Sat Pietrele | 0,97 |
8 | Comuna Băneasa | Sat Sfântu Gheorghe | 0,00 |
9 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Bolintin-Deal | 0,46 |
10 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Mihai Vodă | 0,54 |
11 | Comuna Bucşani | Sat Angheleşti | 0,00 |
12 | Comuna Bucşani | Sat Bucşani | 2,82 |
13 | Comuna Bucşani | Sat Goleasca | 0,00 |
14 | Comuna Bucşani | Sat Obedeni | 3,30 |
15 | Comuna Bucşani | Sat Podişor | 0,00 |
16 | Comuna Bucşani | Sat Uieşti | 0,00 |
17 | Comuna Bucşani | Sat Vadu Lat | 1,44 |
18 | Comuna Bulbucata | Sat Bulbucata | 0,00 |
19 | Comuna Bulbucata | Sat Coteni | 0,00 |
20 | Comuna Bulbucata | Sat Făcău | 0,00 |
21 | Comuna Bulbucata | Sat Teişori | 0,00 |
22 | Comuna Buturugeni | Sat Buturugeni | 0,00 |
23 | Comuna Buturugeni | Sat Pădureni | 0,00 |
24 | Comuna Buturugeni | Sat Podu Ilfovăţului | 0,00 |
25 | Comuna Buturugeni | Sat Poşta | 0,00 |
26 | Comuna Călugăreni | Sat Brăniştari | 4,37 |
27 | Comuna Călugăreni | Sat Călugăreni | 0,00 |
28 | Comuna Călugăreni | Sat Crucea de Piatră | 0,00 |
29 | Comuna Călugăreni | Sat Hulubeşti | 0,00 |
30 | Comuna Călugăreni | Sat Uzunu | 4,14 |
31 | Comuna Clejani | Sat Clejani | 0,00 |
32 | Comuna Clejani | Sat Neajlov | 0,00 |
33 | Comuna Clejani | Sat Podu Doamnei | 0,00 |
34 | Comuna Clejani | Sat Sterea | 0,00 |
35 | Comuna Colibaşi | Sat Câmpurelu | 0,00 |
36 | Comuna Colibaşi | Sat Colibaşi | 0,00 |
37 | Comuna Comana | Sat Budeni | 1,37 |
38 | Comuna Comana | Sat Comana | 0,00 |
39 | Comuna Comana | Sat Falaştoaca | 2,72 |
40 | Comuna Comana | Sat Grădiştea | 0,00 |
41 | Comuna Comana | Sat Vlad Ţepeş | 0,63 |
42 | Comuna Cosoba | Sat Cosoba | 1,08 |
43 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mare | 0,00 |
44 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mică | 0,00 |
45 | Comuna Crevedia Mare | Sat Dealu | 0,00 |
46 | Comuna Crevedia Mare | Sat Găiseanca | 2,20 |
47 | Comuna Crevedia Mare | Sat Priboiu | 0,00 |
48 | Comuna Crevedia Mare | Sat Sfântu Gheorghe | 0,00 |
49 | Comuna Daia | Sat Daia | 0,00 |
50 | Comuna Daia | Sat Plopşoru | 1,96 |
51 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Floreşti | 4,37 |
52 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Palanca | 0,74 |
53 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 2,08 |
54 | Comuna Frăteşti | Sat Cetatea | 0,00 |
55 | Comuna Frăteşti | Sat Frăteşti | 3,17 |
56 | Comuna Frăteşti | Sat Remuş | 4,04 |
57 | Comuna Găiseni | Sat Cărpenişu | 3,28 |
58 | Comuna Găiseni | Sat Căscioarele | 1,97 |
59 | Comuna Găiseni | Sat Găiseni | 0,00 |
60 | Comuna Găiseni | Sat Podu Popa Nae | 0,00 |
61 | Comuna Găujani | Sat Cetăţuia | 0,00 |
62 | Comuna Găujani | Sat Găujani | 0,00 |
63 | Comuna Găujani | Sat Pietrişu | 0,00 |
64 | Comuna Ghimpaţi | Sat Copaciu | 1,17 |
65 | Comuna Ghimpaţi | Sat Ghimpaţi | 1,22 |
66 | Comuna Ghimpaţi | Sat Naipu | 2,46 |
67 | Comuna Ghimpaţi | Sat Valea Plopilor | 1,23 |
68 | Comuna Gogoşari | Sat Drăghiceanu | 0,00 |
69 | Comuna Gogoşari | Sat Gogoşari | 1,32 |
70 | Comuna Gogoşari | Sat Izvoru | 2,87 |
71 | Comuna Gogoşari | Sat Răleşti | 0,00 |
72 | Comuna Gostinari | Sat Gostinari | 0,00 |
73 | Comuna Gostinari | Sat Mironeşti | 2,22 |
74 | Comuna Gostinu | Sat Gostinu | 0,59 |
75 | Comuna Grădinari | Sat Grădinari | 0,96 |
76 | Comuna Grădinari | Sat Tântava | 1,62 |
77 | Comuna Grădinari | Sat Zorile | 0,95 |
78 | Comuna Greaca | Sat Greaca | 0,60 |
79 | Comuna Greaca | Sat Puţu Greci | 0,00 |
80 | Comuna Greaca | Sat Zboiu | 0,00 |
81 | Comuna Herăşti | Sat Herăşti | 0,93 |
82 | Comuna Herăşti | Sat Miloşeşti | 0,00 |
83 | Comuna Hotarele | Sat Hotarele | 1,15 |
84 | Comuna Iepureşti | Sat Băneşti | 0,00 |
85 | Comuna Iepureşti | Sat Chirculeşti | 0,00 |
86 | Comuna Iepureşti | Sat Gorneni | 0,00 |
87 | Comuna Iepureşti | Sat Iepureşti | 0,00 |
88 | Comuna Iepureşti | Sat Stâlpu | 0,00 |
89 | Comuna Iepureşti | Sat Valter Mărăcineanu | 0,00 |
90 | Comuna Isvoarele | Sat Isvoarele | 2,30 |
91 | Comuna Isvoarele | Sat Teiuşu | 0,00 |
92 | Comuna Izvoarele | Sat Chiriacu | 1,66 |
93 | Comuna Izvoarele | Sat Dimitrie Cantemir | 0,00 |
94 | Comuna Izvoarele | Sat Izvoarele | 2,10 |
95 | Comuna Izvoarele | Sat Petru Rareş | 0,00 |
96 | Comuna Izvoarele | Sat Radu Vodă | 3,92 |
97 | Comuna Izvoarele | Sat Valea Bujorului | 0,00 |
98 | Comuna Joiţa | Sat Bâcu | 0,00 |
99 | Comuna Joiţa | Sat Joiţa | 0,92 |
100 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Nouă | 2,82 |
101 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Veche | 0,00 |
102 | Comuna Letca Nouă | Sat Milcovăţu | 1,86 |
103 | Comuna Malu | Sat Malu | 2,92 |
104 | Comuna Mârşa | Sat Mârşa | 0,37 |
105 | Comuna Mihai Bravu | Sat Mihai Bravu | 0,84 |
106 | Comuna Ogrezeni | Sat Hobaia | 1,18 |
107 | Comuna Ogrezeni | Sat Ogrezeni | 2,34 |
108 | Comuna Oinacu | Sat Braniştea | 4,17 |
109 | Comuna Oinacu | Sat Comasca | 1,69 |
110 | Comuna Oinacu | Sat Oinacu | 4,68 |
111 | Comuna Prundu | Sat Prundu | 2,72 |
112 | Comuna Prundu | Sat Puieni | 0,00 |
113 | Comuna Putineiu | Sat Hodivoaia | 2,56 |
114 | Comuna Putineiu | Sat Putineiu | 3,17 |
115 | Comuna Putineiu | Sat Vieru | 1,53 |
116 | Comuna Răsuceni | Sat Carapancea | 0,00 |
117 | Comuna Răsuceni | Sat Cucuruzu | 0,00 |
118 | Comuna Răsuceni | Sat Răsuceni | 0,83 |
119 | Comuna Răsuceni | Sat Satu Nou | 0,00 |
120 | Comuna Roata de Jos | Sat Cartojani | 0,00 |
121 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata de Jos | 0,00 |
122 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata Mică | 0,00 |
123 | Comuna Roata de Jos | Sat Sadina | 0,64 |
124 | Comuna Săbăreni | Sat Săbăreni | 0,35 |
125 | Comuna Schitu | Sat Bila | 0,00 |
126 | Comuna Schitu | Sat Cămineasca | 0,00 |
127 | Comuna Schitu | Sat Schitu | 4,55 |
128 | Comuna Schitu | Sat Vlaşin | 0,00 |
129 | Comuna Singureni | Sat Crânguri | 0,00 |
130 | Comuna Singureni | Sat Singureni | 0,72 |
131 | Comuna Singureni | Sat Stejaru | 0,00 |
132 | Comuna Slobozia | Sat Slobozia | 0,00 |
133 | Comuna Stăneşti | Sat Bălanu | 1,81 |
134 | Comuna Stăneşti | Sat Ghizdaru | 0,00 |
135 | Comuna Stăneşti | Sat Onceşti | 2,62 |
136 | Comuna Stăneşti | Sat Stăneşti | 2,78 |
137 | Comuna Stoeneşti | Sat Ianculeşti | 0,00 |
138 | Comuna Stoeneşti | Sat Mirău | 0,00 |
139 | Comuna Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 1,24 |
140 | Comuna Toporu | Sat Tomuleşti | 2,79 |
141 | Comuna Toporu | Sat Toporu | 0,00 |
142 | Comuna Ulmi | Sat Căscioarele | 0,00 |
143 | Comuna Ulmi | Sat Drăgăneasca | 1,66 |
144 | Comuna Ulmi | Sat Ghionea | 0,00 |
145 | Comuna Ulmi | Sat Icoana | 0,00 |
146 | Comuna Ulmi | Sat Moşteni | 5,48 |
147 | Comuna Ulmi | Sat Poenari | 1,03 |
148 | Comuna Ulmi | Sat Trestieni | 0,00 |
149 | Comuna Ulmi | Sat Ulmi | 1,79 |
150 | Comuna Valea Dragului | Sat Valea Dragului | 3,59 |
151 | Comuna Vărăşti | Sat Dobreni | 0,58 |
152 | Comuna Vărăşti | Sat Vărăşti | 0,00 |
153 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Corbeanca | 5,81 |
154 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Cupele | 0,00 |
155 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Izvoru | 4,03 |
156 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Poiana lui Stângă | 0,00 |
157 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vâlcelele | 0,00 |
158 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mari | 0,88 |
159 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mici | 2,59 |
160 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Zădăriciu | 0,00 |
161 | Comuna Vedea | Sat Vedea | 1,83 |
162 | Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | 5,24 |
163 | Oraş Bolintin-Vale | Oraş Bolintin-Vale | 0,53 |
164 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Crivina | 3,41 |
165 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Malu Spart | 1,97 |
166 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Suseni | 1,61 |
167 | Oraş Mihăileşti | Oraş Mihăileşti | 2,41 |
168 | Oraş Mihăileşti | Sat Novaci | 4,98 |
169 | Oraş Mihăileşti | Sat Popeşti | 0,00 |
170 | Oraş Mihăileşti | Sat Popeşti | 0,00 |
Judeţul Giurgiu | 2,22 |
Pentru satele Corbeanca şi Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Moşteni – comuna Ulmi, municipiul Giurgiu, satul Novaci – oraşul Mihăileşti, satele Oinacu şi Braniştea – comuna Oinacu, satul Schitu – comuna Schitu, satele Brăniştari şi Uzunu – comuna Călugăreni, satul Floreşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satele Remuş şi Frăteşti – comuna Frăteşti, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Varlaam – comuna Adunaţii Copăcei, satul Valea Dragului – comuna Valea Dragului, satul Crivina – oraşul Bolintin Vale, satul Obedeni – comuna Bucşani, satul Cărpenişu – comuna Găiseni, satul Putineiu – comuna Putineiu, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru satul Malu – comuna Malu, satul Izvoru – comuna Gogoşari, satul Bucşani – comuna Bucşani, satul Letca Nouă – comuna Letca Nouă, satul Tomuleşti – comuna Toporu, satele Stăneşti, Onceşti şi Bălanu – comuna Stăneşti, satul Prundu – comuna Prundu, satul Falaştoaca – comuna Comana, satul Vânătorii Mici – comuna Vânătorii Mici, satele Hodivoaia şi Vieru – comuna Putineiu, satul Naipu – comuna Ghimpaţi, oraşul Mihăileşti – oraşul Mihăileşti, satul Frasinu – comuna Băneasa, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Isvoarele – comuna Isvoarele, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Găiseanca – comuna Crevedia Mare, satul Adunaţii Copăceni – comuna Adunaţii Copăceni, satele Izvoarele şi Chiriacu – comuna Izvoarele, satul Stoeneşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satul Căscioarele – comuna Găiseni, satele Malul Spart şi Suseni – oraşul Bolintin Vale, satul Plopşoru – comuna Daia, satul Milcovăţu – comuna Letca Nouă, satul Vedea – comuna Vedea, satul Bălanu – comuna Stăneşti, satele Ulmi şi Drăgăneasca – comuna Ulmi, satul Comasca – comuna Oinacu, satul Tântava – comuna Grădinari, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 967 din 12.11.2020, începând cu data de 17.11.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile.
Conducerea Instituţiei Prefectului Judeţul Giurgiu atrage atenţia asupra obligativităţii respectării măsurilor stabilite prin H.G. nr. 967/12.11.2020, şi îi asigură pe cetăţeni că, împreună cu celelalte organe competente angrenate în lupta anti COVID-19, depune toate eforturile necesare pentru a le proteja sănătatea şi a limita efectele dezastruoase ale acestei pandemii.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu